
Delta Robot D Serial
Delta Robot D Serial
Description:
Our precise Delta Robots can be applied in any cases involving items picking and placing.
Not sure if our robots can fulfill your tasks?
You can issue a request on robot testing to check if our robot can pick and place your items as you want.
Hot Line
111-0000-1111
Product Introduction
Brief Specs:
Productivity: Up to 180 P/M per robot
Accuracy: -/+ 0.01mm
Main Specs:
Model No. | WSC-600D | WSC-800D | WSC-1000D | WSC-1200D | WSC-1400D |
---|---|---|---|---|---|
X, Y Range | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Z Range | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
Rotation axis | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
Rated Load | 3KG | 3KG | 3KG | 3KG | 5KG |
Max Load | 5KG | 5KG | 5KG | 5KG | 8KG |
PlayLoad 0.1KG | 0.34s | 0.34s | 0.42s | 0.42s | 0.44s |
PlayLoad 1KG | 0.38s | 0.38s | 0.49s | 0.49s | 0.53s |
Repeat Positioning Accuracy(mm) | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
Angular Positioning Accuracy | <0.05° | <0.05° | <0.05° | <0.05° | <0.05° |
Power Supply | 200-240V 50/60Hz | 200-240V 50/60Hz | 200-240V 50/60Hz | 200-240V 50/60Hz | 200-240V 50/60Hz |
Power | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
Noise Level | <75db | <75db | <75db | <75db | <75db |
Protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Working Temperature | 1~40°C | 1~40°C | 1~40°C | 1~40°C | 1~40°C |
Humidity Range | 5%~90%(No Condensation) | 5%~90%(No Condensation) | 5%~90%(No Condensation) | 5%~90%(No Condensation) | 5%~90%(No Condensation) |
Life Span | 20,000Hours + | 20,000Hours + | 20,000Hours + | 20,000Hours + | 20,000Hours + |
Installation | Inverted | Inverted | Inverted | Inverted | Inverted |
GW | 73KG | 73KG | 74KG | 74KG | 78KG |
1-3rd Axis Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
1-3rd Axis Reducer/Gearbox | Harmonic/Nidec | Harmonic/Nidec | Harmonic/Nidec | Harmonic/Nidec | Harmonic/Nidec |
Fourth Axis motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Fourth Reducer/Gearbox | LeaderDrive | LeaderDrive | LeaderDrive | LeaderDrive | LeaderDrive |
Controller/PLC | KEBA | KEBA | KEBA | KEBA | KEBA |
HMI | KEBA | KEBA | KEBA | KEBA | KEBA |
Parameters:
SERVICE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.